Sačuvane vesti Pretraga Navigacija
Podešavanja sajta
Odaberi pismo
Odaberi grad
  • Novi Sad
  • Bačka Palanka
  • Bačka Topola
  • Bečej
  • Beograd
  • Inđija
  • Kragujevac
  • Leskovac
  • Niš
  • Pančevo
  • Ruma
  • Sombor
  • Stara Pazova
  • Subotica
  • Vršac
  • Zrenjanin

Superliga Srbije  - 4. kolo

07.08.2021. 17:50 17:51
Piše:
Foto: pixabay.com

U sledećem kolu (14. avgust) sastaju se: Spartak- Vojvodina,Napredak - Mladost, Radnik - Crvena zvezda, TSC - Radnički (K), Čukarički - Radnički (N), Proleter - Kolubara, Partizan - Metalac, Voždovac - Novi Pazar.

KRAGUJEVAC: Radnički ) - Radnik       sinoć

BEOGRAD: Crvena zvezda - Napredak   sinoć

Danas

LUČANI: Mladost - Spartak (18.55)

GORNJI MILANOVAC: Metalac - Proleter (21)

Nedelja

NOVI SAD: Vojvodina - Voždovac (18.55)

LAZAREVAC: Kolubara - Čukarički(18.55)

NOVI PAZAR:  Novi Pazar - Partizan (21)

Ponedeljak

NIŠ: Radnički   - TSC (18.55)   

1. Partizan       3      3      0      0      10:0 9 

2. TSC       3      3      0      0      10:2 9 

3 . C. zvezda      3      2      1      0      4:1   7 

4. Napredak      3      2      0      1      6:4   6 

5. Čukarički     2      2      0      0      4:2   6 

6. Radnički (K) 3      2      0      1      4:3   6 

7. Radnički (N)         3      1      2      0      6:4   5 

8. Radnik 3      0      3      0      2:2   3 

9. Voždovac      3      1      0      2      3:7   3

10. N. Pazar      2      0      1      1      2:4   1

11. Vojvodina    2      0      1      1      0:2   1

12. Spartak       3      0      1      2      4:7   1

13. Metalac      3      0      1      2      3:6   1

14. Proleter     3      0      1      2      3:8   1

15. Kolubara     3      0      1      2      1:8   1

16. Mladost      2      0      0      2      0:2   0

Piše:
Pošaljite komentar